关于批准壳寡糖等6种新食品原料的公告(2014年第6号)

| 发布单位 | 国家卫生计生委 国家卫生计生委 | 发布文号 | 2014年第6号 |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2014-04-16 | 生效日期 | 暂无 |
| 有效性状态 | ![]() | 废止日期 | 暂无 |
| 备注 | |||
根据《中华人民共和国食品安全法》和《新食品原料安全性审查管理办法》有关规定,现批准壳寡糖、水飞蓟籽油、柳叶蜡梅、杜仲雄花、乳酸片球菌、戊糖片球菌为新食品原料。生产经营上述食品应当符合有关法律、法规、标准规定。
特此公告。
附件:
壳寡糖等6种新食品原料.doc
国家卫生计生委
2014年4月16日
附件
| 中文名称 | 壳寡糖 | |
| 英文名称 | Chitosan Oligosaccharide | |
| 主要成分 | 2-10个聚合度的寡聚氨基葡萄糖 | |
| 基本信息 | 来源:壳聚糖 结构式:
分子式:(C6H11O4N)n 为2-10 分子量:322-1610 | |
| 生产工艺简述 | 以壳聚糖为原料,经木瓜蛋白酶(或木瓜蛋白酶和纤维素酶)酶解、过滤、喷雾干燥等工艺制成。 | |
| 食用量 | ≤0.5克/天 | |
| 质量要求 | 性状 | 淡黄色固体粉末 |
| 壳寡糖含量(2-10个聚合度的寡聚氨基葡萄糖)( g/100g) | ≥80% | |
| 灰分( g/100g) | ≤1% | |
| 水分( g/100g) | ≤10% | |
| pH | 5.0-7.0 | |
| 其他需要说明的 情况 | 1.使用范围不包括婴幼儿食品。 2.卫生安全指标应当符合我国相关标准。 | |
二、水飞蓟籽油
| 中文名称 | 水飞蓟籽油 | |
| 英文名称 | Silybum marianum Seed oil | |
| 基本信息 | 来源:菊科水飞蓟属水飞蓟(Silybum marianum)籽 | |
| 生产工艺简述 | 以水飞蓟籽为原料,经冷榨、过滤等工艺制成。 | |
| 质量要求 | 性状 | 淡黄色透明油状液体 |
| 脂肪酸组成(占总脂肪酸含量比) | ||
| 亚油酸 (C18:2) | ≥40% | |
| 油酸 (C18:1) | ≥30% | |
| 其他需要说明的情况 | 1.使用范围不包括婴幼儿食品。 2.卫生安全指标应符合我国相关标准。 | |
三、柳叶蜡梅
| 中文名称 | 柳叶蜡梅 |
| 拉丁学名 | Chmonathus salicifolius S.Y.H |
| 基本信息 | 来源:人工种植的柳叶蜡梅 种属: 蜡梅科、蜡梅属 食用部位:茎叶 |
| 其他需要说明的情况 | 1.食用方式:冲泡。 2.婴幼儿、孕妇不宜食用,标签、说明书中应当标注不适宜人群。 3.卫生安全指标应当符合我国相关标准。 |
四、杜仲雄花
| 中文名称 | 杜仲雄花 |
| 英文名称 | Male flower of Eucommia ulmoides |
| 基本信息 | 来源:人工种植的杜仲雄株树(Eucommia ulmoides Oliv. ) 食用部位:雄花 |
| 食用量 | ≤6克/天 |
| 其他需要说明的情况 | 1.婴幼儿、孕妇不宜食用,标签、说明书中应当标注不适宜人群。 2.卫生安全指标应符合我国相关标准。 |
五、乳酸片球菌
| 中文名称 | 乳酸片球菌 |
| 拉丁学名 | Pediococcus acidilactici |
| 其他需要说明的情况 | 1.批准为可食用菌种。 2.卫生安全指标应当符合我国相关标准。 |
六、戊糖片球菌
| 中文名称 | 戊糖片球菌 |
| 拉丁学名 | Pediococcus pentosaceus |
| 其他需要说明的情况 | 1.批准为可食用菌种。 2.卫生安全指标应当符合我国相关标准。 |

标签:
上一篇:食用菌菌种管理办法(农业部令第62号)(2015年修正本)
下一篇:食品药品监管总局办公厅关于切实加强夏秋季食品经营领域食品安全监管做好食物中毒防控工作的通知(食药监办食监二〔2014〕94号)

酒业新闻
茶业新闻
食品新闻
酒知识
茶知识
行业展会
茶道文化
茶艺
网站首页
