卫生部关于食品添加剂扩大使用范围和使用量的公告(卫生部2007年第3号公告)

| 发布单位 | 卫生部 卫生部 | 发布文号 | 卫生部2007年第3号公告 |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2007-01-30 | 生效日期 | 2007-01-30 |
| 有效性状态 | | 废止日期 | 暂无 |
| 备注 | http://www.hainan.gov.cn/data/news/2007/06/32172/ | ||
根据《中华人民共和国食品卫生法》和《食品添加剂卫生管理办法》的规定,批准以下食品添加剂扩大使用范围和使用量,现予以公告。
二○○七年一月三十日
食品添加剂扩大使用范围、使用量的品种
| 类别 | 添加剂名称(代码) | 使用范围 | 最大使用量(g/kg) |
| 酸度调节剂 | 氢氧化钾 | 调制乳粉 | 按生产需要适量使用 |
| 抗氧化剂 | 抗坏血酸(04.014) | 甜汁甜酱 | 1 |
| 漂白剂 | 低亚硫酸钠(05.005) | 糖水栗子罐头 | 0.05(以二氧化硫残留量计) |
| 着色剂 | 胭脂虫红 | 蛋白饮料类 | 0.25 |
| 配制酒 | 0.25 | ||
| 干酪及干酪制品 | 0.1 | ||
| 乳化剂 | 聚氧乙烯山梨醇酐单油酸酯(10.016) | 饮料(除外包装饮用水和固体饮料) | 0.5 |
| 聚氧乙烯山梨醇酐单月桂酸酯(10.025) | 饮料(除外包装饮用水和固体饮料) | 0.5 | |
| 聚氧乙烯山梨醇酐单棕榈酸酯(10.026) | 饮料(除外包装饮用水和固体饮料) | 0.5 | |
| 磷脂 | 即食谷物,包括碾压燕麦 | 按生产需要适量使用 | |
| 水分保持剂 | 六偏磷酸钠(15.002) | 糖果 | 7 |
| 即食谷物,包括碾压燕麦 | 5 | ||
| 三聚磷酸钠(15.003) | 即食谷物,包括碾压燕麦 | 5 | |
| 焦磷酸钠(15.004) | 即食谷物,包括碾压燕麦 | 5 | |
| 防腐剂 | 山梨酸钾(17.004) | 人造奶油 | 1 |
| 甜味剂 | 环己基氨基磺酸钠(19.022) | 糖水桔、橙片罐头 | 0.65 |
| 增稠剂 | 聚葡萄糖(20.022) | 调制乳、调味发酵乳、乳酸菌饮料 | 按生产需要适量使用 |
| 槐豆胶(20.023) | 复合调味料 | 9 | |
| 肉灌肠 | 3 | ||
| 营养强化剂 | 磷酸三钙 | 婴幼儿配方粉 | 3-6g/kg(以钙计) |
| 学龄前儿童配方粉 | 3-6g/kg(以钙计) | ||
| 营养强化剂 | 烟酸 | 饼干 | 3-6mg/ |
| 氧化锌 | 饼干 | 4.5-8mg/ | |
| 维生素B2 | 饼干 | 0.33-0.67mg/ | |
| 碳酸钙 | 饼干 | 267-533mg/ | |
| 维生素D | 饼干 | 1.67-3.33μg/ | |
| 维生素B6 | 饼干 | 0.23-0.47mg/ | |
| 维生素A | 饼干 | 233-400μgRE/ | |
| 乳酸亚铁 | 饼干 | 4-8mg/ | |
| 维生素B1 | 饼干 | 0.3-0.6mg/ | |
| 叶酸 | 饼干 | 39-78μg/ |

标签:

酒业新闻
茶业新闻
食品新闻
酒知识
茶知识
行业展会
茶道文化
茶艺
网站首页