2021年03月28日全国外三元生猪价格行情涨跌表
时间:2021-03-29 14:46:55来源:food栏目:价格行情 阅读:

| 区域 | 省 市 | 03-28 | 03-27 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 26.06 | 26.43 | -0.37 | -0.85 |
| 山东省 | 25.50 | 25.87 | -0.37 | -0.76 | |
| 浙江省 | 27.61 | 28.37 | -0.76 | -2.13 | |
| 江西省 | 26.82 | 27.04 | -0.22 | -1.24 | |
| 福建省 | 27.71 | 28.00 | -0.29 | -0.46 | |
| 江苏省 | 26.16 | 26.72 | -0.56 | -1.22 | |
| 上海市 | 27.47 | 28.16 | -0.69 | -1.40 | |
| 西北 | 新疆 | 24.30 | 24.29 | 0.01 | -1.31 |
| 陕西省 | 25.51 | 25.96 | -0.45 | -0.90 | |
| 甘肃省 | 25.26 | 25.48 | -0.22 | -1.32 | |
| 青海省 | 27.03 | 27.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 华中 | 河南省 | 25.60 | 25.73 | -0.13 | -0.89 |
| 湖南省 | 27.06 | 27.12 | -0.06 | -1.37 | |
| 湖北省 | 26.27 | 26.52 | -0.25 | -1.27 | |
| 华北 | 北京市 | 25.66 | 26.00 | -0.34 | -0.62 |
| 天津市 | 25.90 | 25.85 | 0.05 | -0.33 | |
| 山西省 | 25.31 | 25.67 | -0.36 | -0.76 | |
| 河北省 | 25.40 | 25.82 | -0.42 | -0.82 | |
| 内蒙古 | 24.69 | 25.55 | -0.86 | -0.58 | |
| 华南 | 广 西 | 28.23 | 28.05 | 0.18 | -1.33 |
| 广东省 | 28.60 | 28.69 | -0.09 | -1.03 | |
| 海南省 | 28.74 | 28.74 | 0.00 | -1.37 | |
| 东北 | 辽宁省 | 24.77 | 25.36 | -0.59 | -0.96 |
| 黑龙江 | 23.98 | 24.26 | -0.28 | -0.85 | |
| 吉林省 | 24.91 | 24.99 | -0.08 | -0.98 | |
| 西南 | 四川省 | 27.23 | 27.44 | -0.21 | -1.20 |
| 贵州省 | 26.83 | 26.80 | 0.03 | -1.12 | |
| 云南省 | 26.14 | 27.08 | -0.94 | -1.68 | |
| 重庆市 | 27.24 | 27.38 | -0.14 | -1.70 | |
| 西藏 | 26.10 | 26.10 | 0.00 | 0.00 |

郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
标签:
相关推荐

酒业新闻
茶业新闻
食品新闻
酒知识
茶知识
行业展会
茶道文化
茶艺
网站首页