2021年08月26日全国内三元生猪价格行情涨跌表
时间:2021-08-27 14:51:44来源:food栏目:价格行情 阅读:

| 区域 | 省 市 | 08-26 | 08-25 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 14.49 | 14.37 | 0.12 | -0.77 |
| 山东省 | 14.23 | 14.17 | 0.06 | -0.62 | |
| 浙江省 | 15.87 | 16.05 | -0.18 | -0.53 | |
| 江西省 | 14.90 | 14.25 | 0.65 | -0.05 | |
| 福建省 | 15.50 | 15.57 | -0.07 | 0.00 | |
| 江苏省 | 14.26 | 14.22 | 0.04 | -0.73 | |
| 上海市 | 16.30 | 15.68 | 0.62 | 0.91 | |
| 西北 | 新疆 | 12.22 | 12.48 | -0.26 | -0.63 |
| 陕西省 | 13.74 | 13.94 | -0.20 | -0.64 | |
| 甘肃省 | 13.45 | 13.30 | 0.15 | -0.21 | |
| 青海省 | 11.35 | 11.51 | -0.16 | -1.03 | |
| 宁夏 | 13.64 | 14.17 | -0.53 | -1.42 | |
| 华中 | 河南省 | 14.14 | 14.29 | -0.15 | -0.59 |
| 湖南省 | 15.20 | 15.17 | 0.03 | -0.48 | |
| 湖北省 | 13.87 | 13.96 | -0.09 | -0.51 | |
| 华北 | 北京市 | 13.96 | 14.08 | -0.12 | -0.59 |
| 天津市 | 14.40 | 14.23 | 0.17 | 0.00 | |
| 山西省 | 13.79 | 14.01 | -0.22 | -0.75 | |
| 河北省 | 13.98 | 13.94 | 0.04 | -0.42 | |
| 内蒙古 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | -0.80 | |
| 华南 | 广 西 | 15.30 | 15.83 | -0.53 | -0.80 |
| 广东省 | 15.91 | 15.84 | 0.07 | 0.04 | |
| 海南省 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 13.78 | 13.81 | -0.03 | -0.55 |
| 黑龙江 | 13.44 | 13.13 | 0.31 | 0.04 | |
| 吉林省 | 13.66 | 13.64 | 0.02 | -0.47 | |
| 西南 | 四川省 | 13.96 | 13.94 | 0.02 | -0.57 |
| 贵州省 | 15.10 | 14.57 | 0.53 | -1.60 | |
| 云南省 | 12.94 | 13.53 | -0.59 | -0.87 | |
| 重庆市 | 13.90 | 13.90 | 0.00 | -1.10 | |
| 西藏 | 12.43 | 12.43 | 0.00 | 0.00 |

郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
标签:
相关推荐

酒业新闻
茶业新闻
食品新闻
酒知识
茶知识
行业展会
茶道文化
茶艺
网站首页