| 区域 | 省 市 | 04-29 | 04-28 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 31.05 | 31.61 | -0.56 | -1.46 | 
| 山东省 | 31.37 | 31.43 | -0.06 | -0.37 | |
| 浙江省 | 34.00 | 34.20 | -0.20 | -1.00 | |
| 江西省 | 34.60 | 33.60 | 1.00 | 0.43 | |
| 福建省 | 33.25 | 34.07 | -0.82 | -2.22 | |
| 江苏省 | 32.17 | 32.11 | 0.06 | -1.18 | |
| 上海市 | 34.15 | 34.20 | -0.05 | -1.05 | |
| 西北 | 新疆 | 28.96 | 29.06 | -0.10 | -0.79 | 
| 陕西省 | 30.55 | 30.72 | -0.17 | -1.54 | |
| 甘肃省 | 29.87 | 29.63 | 0.24 | -1.20 | |
| 青海省 | 11.15 | 11.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 31.77 | 31.77 | 0.00 | 0.00 | |
| 华中 | 河南省 | 31.23 | 31.40 | -0.17 | -0.87 | 
| 湖南省 | 33.30 | 33.19 | 0.11 | -0.95 | |
| 湖北省 | 32.01 | 32.04 | -0.03 | -1.12 | |
| 华北 | 北京市 | 31.24 | 30.83 | 0.41 | 0.40 | 
| 天津市 | 31.60 | 31.70 | -0.10 | 0.09 | |
| 山西省 | 30.50 | 30.56 | -0.06 | -0.97 | |
| 河北省 | 31.07 | 31.24 | -0.17 | -0.56 | |
| 内蒙古 | 28.80 | 29.00 | -0.20 | -1.78 | |
| 华南 | 广 西 | 33.90 | 34.08 | -0.18 | -0.95 | 
| 广东省 | 34.70 | 35.22 | -0.52 | -0.83 | |
| 海南省 | 36.41 | 36.41 | 0.00 | -0.59 | |
| 东北 | 辽宁省 | 30.06 | 30.23 | -0.17 | -1.04 | 
| 黑龙江 | 30.18 | 30.10 | 0.08 | -0.16 | |
| 吉林省 | 30.12 | 30.60 | -0.48 | -0.75 | |
| 西南 | 四川省 | 33.51 | 33.96 | -0.45 | -1.67 | 
| 贵州省 | 33.48 | 33.91 | -0.43 | 0.10 | |
| 云南省 | 31.54 | 31.16 | 0.38 | 0.10 | |
| 重庆市 | 33.15 | 33.67 | -0.52 | -1.85 | |
| 西藏 | 14.47 | 14.47 | 0.00 | 0.00 | 
本文:2020年04月29日全国内三元生猪价格行情涨跌表  
                      文章地址:https://www.cnjiucha.com/techan/news/274231.html 转载请保留链接地址
本文资讯来源网络,仅供用户参考,如用户将之作为消费行为参考,敬告用户需审慎决定。
上一篇:广州一赴港澳水域运冻肉走私团伙被警方查获
                      下一篇:2020年04月29日全国土杂猪生猪价格行情涨跌表
标签:2020年04月29日全国内三元生猪价格行情涨跌表
 通力合作 着眼未来 波尔多葡萄酒学校携
 通力合作 着眼未来 波尔多葡萄酒学校携 
波尔多,作为恪守传承且拥有悠长历史与深厚底蕴的葡萄酒产区,同样不可忽视的是,这里也是世界领先的葡萄酒研究中心,是行业精英葡萄酒探索之旅的必修课题。作为波尔多葡萄酒行业...
 “卡乐比”、“白色恋人” 在上海中食
 “卡乐比”、“白色恋人” 在上海中食 
“卡乐比”、“白色恋人”在上海中食展召开全国招商发布会2019年5月14日,备受瞩目的第二十届SIALCHINA中国国际食品和饮料展览会在上海新国际博览中心开...
 让人热泪盈眶!当年被炸中国使馆前,现在摆
 让人热泪盈眶!当年被炸中国使馆前,现在摆 
来源:牛弹琴谢谢这位去缅怀并拍照片的网友 (一) 早晨起来,就看到网上的一张图片,当年被空袭的中国驻南联盟旧址纪念碑前,现在摆满了鲜花。 一束又一束。 一晃,20年就...